美國杜邦PA66 FR7026V0F BK001
Zytel? FR7026V0F BK001| PA66 FR(30)
NYLON RESIN
| 流變性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | |
| 粘數(shù). | 160 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
| 模塑收縮率, 平行 | 0.9 / - | % | ISO 294-4, 2577 | |
| 模塑收縮率, 垂直 | 1.0 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
| 機(jī)械性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | |
| 拉伸模量 | 3800 / 1800 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服應(yīng)力 | * / 60 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 屈服伸長率 | * / 21 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 名義斷裂伸長率 | * / 30 | % | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂應(yīng)力 | 80 / * | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 斷裂伸長率 | 10 / * | % | ISO 527-1/-2 | |
| Poisson's ratio | 0.36 / 0.41 | - | ISO 527-1/-2 | |
| 無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | 80 / 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA |
|

