美國(guó)杜邦PA66 FR70M30 VO BK010
Zytel? FR70M30 VO BK010| PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
| 燃燒性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |
| 1.5mm名義厚度時(shí)的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測(cè)試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊(cè) | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度為h時(shí)的燃燒性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測(cè)試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊(cè) | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
| 測(cè)試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
| UL注冊(cè) | yes / * | - | UL 94 | |
| 燃燒性-氧指數(shù) | 40 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
| FMVSS Class | DNI | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
| 灼熱絲可燃指數(shù), 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 灼熱絲可燃指數(shù), 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 灼熱絲可燃指數(shù), 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
| 灼熱絲起燃溫度, 0.75mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
| 灼熱絲起燃溫度, 1mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
| 灼熱絲起燃溫度, 1.5mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
| 灼熱絲起燃溫度, 3mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龍樹(shù)脂PA66 FR70M30 VO BK010現(xiàn)貨庫(kù)存型號(hào):
杜邦? Zytel?尼龍66未增強(qiáng)樹(shù)脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 VO BK010粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 VO BK010產(chǎn)品應(yīng)用:

杜邦? Zytel?尼龍66 FR70M30 VO BK010倉(cāng)儲(chǔ)展示:


