美國杜邦PA66 HTN 502
Zytel? 70G25HSLR BK099 | PA66-GF25
NYLON RESIN
| 燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
| 1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
| 厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| 測試用試樣的厚度 | 3 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
| FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
| 燃燒速率, 厚度:1毫米 | 27 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
| 線膨脹系數 | ISO 11359-1/-2 | |||
| 垂直 | 88 / * | E-6/K | ||
| 垂直,-40-23℃ | 76 / * | E-6/K | ||
| 垂直,55-160℃ | 130 / * | E-6/K | ||
| 平行,-40-23℃ | 34 / * | E-6/K | ||
| 平行,55-160℃ | 18 / * | E-6/K | ||
| 相對溫度指數,電氣性能 | UL 746B | |||
| 0.75mm | 105 / * | °C | ||
| 1.5mm | 120 / * | °C | ||
| 3mm | 120 | °C | ||
| 相對溫度指數, 沖擊 | UL 746B | |||
| 1.5mm | 95 / * | °C | ||
| 3mm | 95 | °C | ||
| 相對溫度指數, 強度 | UL 746B | |||
| 1.5mm | 105 / * | °C | ||
| 3mm | 110 | °C |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 HTN 502現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂

杜邦? Zytel?尼龍66 HTN 502粒子圖:

杜邦? Zytel?尼龍66 HTN 502產品應用:

杜邦? Zytel?尼龍66 HTN 502倉儲展示:


